DMI Vejr Ikast: Difference between revisions
mNo edit summary |
mNo edit summary |
||
(9 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
Line 1: | Line 1: | ||
* 0 - 48 timer frem. | * 0 - 48 timer frem. | ||
<html><img src=" | <html><a href="https://servlet.dmi.dk/byvejr/servlet/byvejr_dag1?by=7430&mode=long&eps=true"><img src="https://servlet.dmi.dk/byvejr/servlet/byvejr_dag1?by=7430&mode=long&eps=true"></a></html> | ||
* 3 - 9 dage frem. | * 3 - 9 dage frem. | ||
<html><a href="https:// | <html><a href="https://servlet.dmi.dk/byvejr/servlet/byvejr?by=7430&tabel=dag3_9"><img src="https://servlet.dmi.dk/byvejr/servlet/byvejr?by=7430&tabel=dag3_9"></a></html> | ||
<html><a href="https://www.dmi.dk" target="_blank">Få opdaterede vejrudsigter på dmi.dk</a></html> | |||
Kontakt mig hvis du gerne vil have en side med vejrudsigt for din egen by. | |||
[[Category:Byvejr]] |
Latest revision as of 17:45, 2 August 2022
- 0 - 48 timer frem.
- 3 - 9 dage frem.
Få opdaterede vejrudsigter på dmi.dk
Kontakt mig hvis du gerne vil have en side med vejrudsigt for din egen by.